2015 年 收 支 預 算 總 表 | |||||
單位名稱:中共沅江市委宣傳部 單位:千元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、公共財政撥款 | 2454.48 | 一、一般公共服務支出 | 2397.24 | 一、基本支出 | 1225.48 |
經(jīng)費撥款 | 2294.48 | 二、公共安全支出 | 工資福利支出 | 950.06 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 160 | 三、教育支出 | 商品和服務支出 | 40 | |
二、政府性基金撥款 | 四、科學技術支出 | 對個人和家庭的補助 | 235.42 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 五、文化體育與傳媒支出 | 二、項目支出 | 1229 | ||
四、上級財政補助收入 | 六、社會保障和就業(yè)支出 | 1、業(yè)務類專項 | 1229 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 七、社會保險基金支出 | 專項商品和服務支出 | 1229 | ||
六、其他收入 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 專項對個人和家庭的補助 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 2、投資類專項 | ||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 基本建設支出 | ||||
十一、農(nóng)林水支出 | 其他資本性支出 | ||||
十二、交通運輸支出 | 債務還本支出 | ||||
十三、資源勘探電力信息等支出 | 債務利息支出 | ||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 3、其他支出 | ||||
十五、金融支出 | 預備費 | ||||
十六、援助其他地區(qū)等支出 | 預留 | ||||
十七、國土海洋氣象等支出 | 未劃分項目支出 | ||||
十八、住房保障支出 | 57.24 | 其他支出 | |||
十九、糧油物資儲備支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務支出 | ||||
二十、預備費 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
二十四、國防支出 | |||||
本年收入合計 | 2454.48 | 本年支出合計 | 2454.48 | 本年支出合計 | 2454.48 |
來源:沅江新聞網(wǎng)
編輯:redcloud